濡れ性や乾燥性、材料適合性に優れ、各種コーティング剤の推奨溶剤として実績があります。
特 性 | NovecTM 7000 | NovecTM 7100 | NovecTM 7200 | NovecTM 7300 |
沸 点 ℃ | 34 | 61 | 76 | 98 |
凝固点 ℃ | –123 | –135 | –138 | –38※ |
蒸気圧 Mpa | 0.065 | 0.028 | 0.016 | 0.006 |
蒸発潜熱(沸点) kJ/kg | 142 | 126 | 126 | 102 |
密 度 kg/m | 1,400 | 1,520 | 1,430 | 1,660 |
絶対粘度 Pa・s | 4.5 × 10-4 | 5.8 × 10-4 | 5.7 × 10-4 | 1.2 × 10-3 |
動粘度 cSt | 0.32 | 0.38 | 0.4 | 0.7 |
比 熱 J/kgK | 1,300 | 1,172 | 1,214 | 1,137 |
熱伝導度 W/mK | 0.075 | 0.069 | 0.069 | 0.062 |
表面張力 mN/m | 12.4 | 13.6 | 13.6 | 15 |
屈折率 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.28 |
膨張係数 m3/m3K | 0.00219 | 0.00171 | 0.00158 | 0.00144 |
絶縁耐力 kV(2.54 mm gap) | 40 | 28 | 23 | 27 |
体積抵抗 Ω m (DC 500 V) | 108 | 109 | 108 | 109 |
水の溶解度 ppm (wt.) | 60 | 95 | 92 | 67 |
水への溶解度 ppm (wt.) | <50 | 12 | <20 | <1 |
比誘電率 1 kHz | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 6.1 |
誘電正接 1 kHz | < 0.02 | < 0.27 | < 0.27 | 0.02 |
※ Novec™ 7300 は、流動点。
特 性 | NovecTM 7000 |
沸 点 ℃ | 54.5 |
密 度 kg/m | 1,440 |
絶対粘度 Pa・s | 6.8 × 10-4 |
引火点 | なし |
表面張力 mN/m | 14.0 |
化学式
NovecTM 7000: C3F7OCH3
NovecTM 7100:C4F9OCH3
NovecTM 7200:C4F9OC2H5
NovecTM 7300:C2F5CF(OCH3)C3F7
単 位 | PF-5052※ | FC-72 | FC-770 | FC-3283 | FC-40 | FC-43 | |
沸 点 | ℃ | 50 | 56 | 95 | 128 | 165 | 174 |
流動点 | ℃ | –80 | –90 | –127 | –65 | –57 | –50 |
臨界温度 | ℃ | 181 | 176 | 238 | 235 | 270 | 294 |
臨界圧力 | Mpa | 1.97 | 1.83 | 2.47 | 1.22 | 1.18 | 1.13 |
蒸気圧 | kPa | 36 | 31 | 6.5 | 1.3 | 0.4 | 0.17 |
蒸発潜熱(沸点) | kJ/kg | 105 | 88 | 86 | 84 | 71 | 71 |
密 度 | kg/m3 | 1,700 | 1,680 | 1,790 | 1,830 | 1,870 | 1,880 |
膨張係数 | m3 /m3 -K-1 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0012 |
動粘度 | cSt | 0.4 | 0.38 | 0.79 | 0.75 | 2.2 | 2.8 |
絶対粘度 | cP | 0.68 | 0.64 | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 5.3 |
比 熱 | J/kg-K | 1,050 | 1,050 | 1,038 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
熱伝導度 | W/m-K | 0.062 | 0.059 | 0.057 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
表面張力 | mN/m | 13 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 |
水の溶解性 | ppm(wt.) | 14 | 10 | 14 | 11 | 7 | 7 |
水への溶解性 | ppm(wt.) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
絶縁耐力 @ 2.54 mm gap | kV | >40 | >38 | >40 | >40 | >40 | >40 |
誘電率 @ 1 kHz | - | - | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
体積抵抗 | Ω- m | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 |
※ パフォーマンスフルイズ