3 次元構造のナイロン不織布に砥粒を均一にコーティング。
凹凸に良く馴染み、柔軟で快適な使用感です。
不織布のスプリング効果で、柔らかな当たりを実現。
削り過ぎることがなく、金属表面の傷や皮膜のみ 除去できます。
仕上がり相当 #120~#400 のラインナップをご用意。
用途に応じて使用していただけます。
製品名 | 砥粒の種類 | 仕上がり相当 | 色 | 外径 | 厚み | 内径 | 最高使用回転数 | 発注品番 | 出荷単位 | JANコード |
スコッチ・ブライト™ CNSベベルブラック | S | #120 | 黒 | 90mm | 13mm | M10×1.5mm※ ネジ穴加工済 | 12,000 r.p.m. | CNS BEBERU BLA | 20 個(中箱5個) | 4519001423733 |
スコッチ・ブライト™ ベベルブラウン | A | #180 | 茶 | 90mm | 10mm | BEBERU BRO | 4519001277107 | |||
スコッチ・ブライト™ ベベルレッド | #320 | 赤 | 90mm | 13mm | BEBERU RED | 4519001277114 | ||||
スコッチ・ブライト™ ベベルグリーン | S | #400 | 緑 | BEBERU GRE | 4519001277121 |
*電動ディスクグラインダー取り付け専用ネジ加工済み(M10×1.5mm)のため、グラインダーにワンタッチで装着することが可能です。
*砥粒のSはシリコンカーバイド、Aは酸化アルミニウムを指します。
製品名 | 砥粒の種類 | 仕上がり相当 | 色 | 外径 | 厚み | 内径 | 最高使用回転数 | 発注品番 | 出荷単位 | JANコード |
スコッチ・ブライト™ CNSベベルブラック AIR | S | #120 | 黒 | 90mm | 7mm | 16mm※ | 14,000 r.p.m. | CNS BEBERU BLA AIR | 50 個(10個/パック) | 4519001921413 |
スコッチ・ブライト™ ベベルブラウン AIR | A | #180 | 茶 | BEBERU BRO AIR | 4519001921420 | |||||
スコッチ・ブライト™ ベベルレッド AIR | #320 | 赤 | BEBERU RED AIR | 4519001921437 | ||||||
スコッチ・ブライト™ ベベルグリーン AIR | S | #400 | 緑 | BEBERU GRE AIR | 4519001921444 |
*エアーディスクグラインダーに最適な16mmの孔径のAIRシリーズです。孔径が特殊形状に加工されているため、15mm孔径のグラインダーへの取り付けも可能です
*砥粒のSはシリコンカーバイド、Aは酸化アルミニウムを指します。
3M™研磨材 サンプルお試しキャンペーン