10001,20002,30008,30006
製品名 | 砥粒の種類 | 推奨材質 | グレード | 外径 | 内径 | 最高使用回転数 | 発注品番 | 出荷単位 | JANコード | |
3M™ キュービトロン™II ファイバーディスク | 982C | 精密成型砥粒 | 普通鋼 | 36+ | 102mm | 16mm | 15,000 r.p.m. | 982C 36 102X16 | 100 個(中箱25個) | 4548623748658 |
60+ | 982C 60 102X16 | 4548623753690 | ||||||||
80+ | 982C 80 102X16 | 4548623753706 | ||||||||
36+ | 178mm | 22mm | 8,600 r.p.m. | 982C 36 178X22 | 4548623729381 | |||||
60+ | 982C 60 178X22 | 4548623753744 | ||||||||
80+ | 982C 80 178X22 | 4548623753751 | ||||||||
987C | ステンレス アルミ | 36+ | 102mm | 16mm | 15,000 r.p.m. | 987C 36 102X16 | 4548623753713 | |||
60+ | 987C 60 102X16 | 4548623753720 | ||||||||
80+ | 987C 80 102X16 | 4548623753737 | ||||||||
36+ | 178mm | 22mm | 8,600 r.p.m. | 987C 36 178X22 | 4548623753768 | |||||
60+ | 987C 60 178X22 | 4548623753775 | ||||||||
80+ | 987C 80 178X22 | 4548623753782 |
製品名 | 砥粒の種類 | 推奨材質 | グレード | ボタン色 | 外径 | 最高使用回転数 | 発注品番 | 出荷単位 | JANコード | |
3M™ キュービトロン™II TSディスク | 982C | 精密成型砥粒 | 普通鋼 | 36+ | こげ茶 | 102mm | 12,000 r.p.m. | TSD 982C 36 102 | 100 個(中箱25個) | 4549395164813 |
60+ | 茶 | TSD 982C 60 102 | 4549395164820 | |||||||
80+ | 黄 | TSD 982C 80 102 | 4549395164837 | |||||||
987C | ステンレス アルミ | 36+ | こげ茶 | TSD 987C 36 102 | 4549395504022 | |||||
60+ | 茶 | TSD 987C 60 102 | 4549395504039 | |||||||
80+ | 黄 | TSD 987C 60 102 | 4549395504046 |
3M™研磨材 サンプルお試しキャンペーン