| 使用環境に迷った場合の目安 | 電気絶縁用ビニールテープ | 高圧絶縁用テープ | マスチックテープ |
|---|---|---|---|
激しい振動がかかる場合 |
![]() |
最適(推奨) |
![]() |
高圧 |
最適(推奨) |
||
大気汚染物質がひどい場合 |
![]() |
![]() |
最適(推奨) |
化学物質、危険性のある液体がある場合 |
最適(推奨) |
||
高温 |
![]() |
最適(推奨) |
|
耐湿性、耐水性 |
![]() |
![]() |
最適(推奨) |
耐摩耗性、耐穿刺性 |
最適(推奨) |
第二次世界大戦では、戦争時の調達のためゴム材料の供給がひっ迫し、代替材料が求められていました。3Mはその状況を解決するために、新たに 電気絶縁用ビニールテープ を世界で初めて開発しました。
現在、このテープは、アメリカなど世界各国で最も売れている電気絶縁用テープの銘柄に成長しました。
| 商品名 | 商品の画像 | 商品の詳細 |
|---|---|---|
| スコッチⓇ 電気絶縁用ビニールテープ 117 | ![]() |
|
| スコッチⓇ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+ | ![]() |
|
| スコッチⓇ 電気絶縁用ビニールテープ No. 35 | ![]() |
|
| スコッチⓇ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー88 | ![]() |
| 商品名 | 商品の画像 | 商品の詳細 |
|---|---|---|
| スコッチⓇ 自己融着テープ 130C | ![]() |
|
| スコッチⓇ 自己融着テープ 23 | ![]() |
|
| スコッチ® 自己融着テープ 2242 | ![]() |
|
| スコッチⓇ シリコーン自己融着テープ HDT2 | ![]() |
|
| スコッチⓇ シリコーン自己融着テープ 70 | ||
| 3M™ 自己融着性電気絶縁フィットテープ | ![]() |
|
| スコッチⓇ 耐炎耐アーク用テープ 77 | ![]() |
|
| スコッチⓇ 半導電性テープ 13 | ![]() |
| 商品名 | 商品の画像 | 商品の詳細 |
|---|---|---|
| 3M™ スコッチフィル™ 電気絶縁パテ | ![]() |
|
| スコッチⓇ ラバーマスチックテープ 2228 | ![]() |
| 商品名 | 商品の画像 | 商品の詳細 |
|---|---|---|
| 3M™ ガラスクロステープ 69J | ![]() |
|
| 3M™ スコッチラップ™ 防食用テープ 50 | ![]() |
|
| 3M™マグネットテープ MG | ![]() |
絶縁テープの よくあるご質問をご覧いただけます。
メールでのお問い合わせはこちら
技術資料、試験データ、各種証明書、仕様書など送付のご希望をご依頼ください。